LT-0001 | ANEMÓIMETROS METEOROLÓGICOS
El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y, específicamente, para medir la velocidad del viento. Asimismo, es uno de los instrumentos de vuelo básico en aeronaves más pesadas que el aire. En meteorología, se usan principalmente los anemómetros de cazoletas o de molinete, una especie de diminuto molino cuyas tres aspas están constituidas por cazoletas sobre las cuales actúa la fuerza del viento. El número de vueltas puede leerse directamente en un contador o registrarse sobre una banda de papel (anemograma), en cuyo caso el aparato se denomina anemógrafo. También existen anemómetros electrónicos. | LAMBRECHT |
 |
LT-0002 | PLUVIOMETROS
El pluviómetro es un instrumento empleado en estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El diseño básico de un pluviómetro consiste en una abertura superior (de área conocida) que permite la entrada de agua al recipiente, la cual es dirigida a través de un embudo hacia un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso del agua depositada. Normalmente, la lectura se realiza cada 12 horas. Un litro de agua caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro. Para la medición de nieve, se considera que su espesor equivale aproximadamente a diez veces el equivalente en agua. | LAMBRECHT |
 |
LT-0003 | PLUVIOMETROS CONVENCIONALES
El pluviómetro es un instrumento empleado en estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El diseño básico de un pluviómetro consiste en una abertura superior (de área conocida) que permite la entrada de agua al recipiente, la cual es dirigida a través de un embudo hacia un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso del agua depositada. Normalmente, la lectura se realiza cada 12 horas. Un litro de agua caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro. Para la medición de nieve, se considera que su espesor equivale aproximadamente a diez veces el equivalente en agua. | LAMBRECHT |
 |
LT-0004 | PSICRÓMETRO ESTÁNDAR
Es un aparato utilizado en meteorología para medir la humedad relativa o el contenido de vapor de agua en el aire. Es distinto de los higrómetros domésticos. | LAMBRECHT |
 |
LT-0005 | TERMOHIGRÓMETRO
Un termohigrómetro o termo-higrómetro es un tipo de estación meteorológica que dispone únicamente de termómetro e higrómetro, careciendo de barómetro, por lo que puede medir la temperatura y la humedad, pero no la presión atmosférica. Un termohigrómetro permite determinar si un ambiente está en condiciones de confort para ajustar la calefacción o el aire acondicionado. Existen diversos tipos: analógicos, digitales, de interior, de exterior, de sobremesa, para colgar o portátiles. | LAMBRECHT |
 |
LT-0006 | TERMOHIGRÓMETRO PORTÁTIL
El elemento de control permite realizar ajustes, leer resultados o efectuar calibraciones con solo un clic. Esta línea de instrumentos se caracteriza por su diseño práctico y su concepto de operación intuitivo. Su uso genera ahorro de tiempo gracias a mediciones homogéneas y eficientes de diferentes parámetros. | LAMBRECHT |
 |
LT-0007 | TERMÓMETROS DE SUELO
La medición de la temperatura del suelo es fundamental en cultivos de invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, flores, abono), así como en cultivos de hortalizas, legumbres y frutas. Temperaturas adecuadas:
Cultivo de champiñón: la temperatura en el borde no debe superar los 30 °C y debe oscilar entre 20 y 25 °C.
Cultivo de melón: el calor del borde debe estar entre 20 y 25 °C. | LAMBRECHT |
 |
LT-0008 | TERMÓMETROS DE VIDRIO PARA AMBIENTE Y AGUA CON PROTECTOR
Los termómetros de vidrio y bimetálicos utilizan la expansión térmica para medir la temperatura. Este método se basa en la medición directa de una transformación física, lo que puede generar una sensación errónea de fiabilidad, ya que es posible "ver" su funcionamiento. | LAMBRECHT |
 |
LT-0009 | TERMOHIGRÓMETROS CONVENCIONALES | LAMBRECHT |
 |
LT-0010 | MEDIDORES DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA | LAMBRECHT |
 |
LT-0011 | SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA | LAMBRECHT |
 |
LT-0012 | BARÓMETRO DE MERCURIO
El barómetro de mercurio Lambrecht es un barómetro de cisterna con escala ajustable. La medición de la longitud de la columna de mercurio, que se equilibra con la presión del aire sobre el punto de observación en comparación con el vacío, permite determinar la presión atmosférica. Por esta razón, el cero de la escala debe ajustarse al nivel de la cisterna baja antes de cada lectura. El nonio y la escala permiten determinar con precisión la longitud de la columna de mercurio. Cada barómetro es verificado en fábrica, bloqueado y sellado. | LAMBRECHT |
 |
LT-0013 | HELIÓGRAFO DE CAMPBELL - STOKES
El heliógrafo de Campbell-Stokes es un registrador automático de la duración de la luz solar. Utiliza el calor del sol como medio de registro, sin necesidad de un tambor de soporte. El instrumento consta de una base, un soporte, una esfera de vidrio y una zona metálica esférica que actúa como superficie de registro. | LAMBRECHT |
 |
LT-0014 | PIRANOMETRO DE PRIMERA CLASE | LAMBRECHT |
 |
LT-0015 | TERMOHIGRÓGRAFO | LAMBRECHT |
 |
LT-0016 | METEÓGRAFO | LAMBRECHT |
 |
LT-0017 | DISPOSITIVO INDICADOR DIGITAL METEO-LCD-IND | LAMBRECHT |
 |
LT-0018 | INDICADORES DE VIENTO NAVAL | LAMBRECHT |
 |