SE-0001 | CORRENTOMETROS
Molinete para medir la velocidad del flujo, en aplicaciones de flujo en canales abiertos. Baja velocidad de arranque, se utiliza con sistema de barra graduada o cable. | SEBA |
 |
SE-0002 | SENSORES DE NIVEL
Sistema portátil de toma de muestras de agua para aguas subterráneas y lagos | SEBA |
 |
SE-0003 | PLUVIOMETRO
Seba Hydrometrie suministra, junto a los pluviómetros del principio de cubo basculante, también otros pluviómetros con otros principios de medición, como los pluviómetros de sistema de pesaje. | SEBA |
 |
SE-0004 | TORNO HIDROMÉTRICO
Equipo robusto diseñado para facilitar mediciones hidrométricas, como el manejo de sensores en ríos y canales, ofreciendo alta precisión y durabilidad en condiciones de campo. | SEBA |
 |
SE-0005 | SENSORES DE FLUJO:
Sensores avanzados para medir velocidad y flujo en cuerpos de agua. Incluyen tecnología para mediciones precisas en canales poco profundos o superficies planas, ideales para análisis hidrológicos. | SEBA |
 |
SE-0006 | MONITOREO DE CAUDAL
El ChannelMaster H-ADCP es un perfilador de corriente Doppler acústico horizontal diseñado para la medición continua y precisa de perfiles de velocidad | SEBA |
 |
SE-0007 | CONTADOR DE IMPULSO
Contador compacto y electrónico para detectar impulsos de molinete en mediciones hidrométricas. Equipado con pantalla LCD de 5 dígitos, teclado de membrana y correa de transporte. Permite preselección de tiempo o impulsos, con opción de mostrar la velocidad de flujo y almacenar hasta 20 ecuaciones de calibración. Funciona con batería de 9V y es recargable en campo. | SEBA |
 |
SE-0008 | REGISTRADOR DE DATOS
Registrador de datos económico de 1-2 canales en formato compacto. Carcasa robusta y resistente a la intemperie con pantalla LCD y tres botones multifunción. Permite conexión de sensores analógicos y digitales para diversas aplicaciones, como medición de precipitaciones (Unilog-Light-R), nivel de agua con flotador (Unilog-Light-ENC), sensores de presión (Unilog-Light SHWP) o calidad del agua. | SEBA |
 |
SE-0009 | AGUAS SUPERFICIALES
Sensor de presión robusto y preciso para medir el nivel de agua en aguas superficiales y subterráneas. Diseño compacto en acero inoxidable, ideal para entornos exigentes, incluyendo agua salada. Compatible con data loggers y PLC estándar, con opciones de salida digital y analógica. | SEBA |
 |
SE-0010 | SONDAS ELECTRICAS
Monitoreo de la calidad del agua en el agua subterránea y superficial: monitoreo de puntos de medición de aguas subterráneas, pozos, vertederos, lagos, embalses | SEBA |
 |
SE-0011
| CABRESTANTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS
Equipos diseñados para descenso controlado de sensores en pozos profundos y perforaciones. Esenciales en campañas manuales de monitoreo. | SEBA |
 |